Prefixos do SI | |||||||
1000m | 10n | Prefixo | Símbolo | Desde [3] | Equivalente decimal | ||
10008 | 1024 | yotta (iota[2]) | Y | 1991 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | ||
10007 | 1021 | zetta (zeta[2]) | Z | 1991 | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
10006 | 1018 | E | 1975 | 1 000 000 000 000 000 000 | |||
10005 | 1015 | P | 1975 | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | ||
10004 | 1012 | T | 1960 | 1 000 000 000 000 | |||
10003 | 109 | G | 1960 | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | ||
10002 | 106 | M | 1960 | 1 000 000 | |||
10001 | 103 | k | 1795 | 1 000 | |||
102 | h | 1795 | 100 | ||||
101 | da | 1795 | 10 | ||||
10000 | 100 | nenhum | nenhum | 1 | |||
10−1 | d | 1795 | 0,1 | ||||
10−2 | c | 1795 | 0,01 | ||||
1000-1 | 10−3 | m | 1795 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | |
1000-2 | 10−6 | µ (mu)1 | 1960 | 0,000 001 | |||
1000-3 | 10−9 | n | 1960 | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | ||
1000-4 | 10−12 | p | 1960 | 0,000 000 000 001 | |||
1000-5 | 10−15 | femto (fento[2]) | f | 1964 | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | |
1000-6 | 10−18 | atto (ato[2]) | a | 1964 | 0,000 000 000 000 000 001 | ||
1000-7 | 10−21 | z | 1991 | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | ||
1000-8 | 10−24 | yocto (iocto[2]) | y | 1991 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | ||
1. Pode ser escrito como 'u' se o 'µ' não estiver disponível, como em '10uF'. 2. Em Portugal. 3. O sistema métrico foi introduzido em 1795 com seis prefixos. As outras datas estão relacionadas ao reconhecimento pela resolução da Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM). |
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
Prefixos do SI
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário